제23회 삼성전자 휴먼테크논문대상 안내
페이지 정보
2016.10.10 / 5,877Links
본문
상세한 사항은 삼성전자 휴먼테크논문대상 홈페이지를 참조해 주시기 바랍니다.
- 초록 접수기간 : 2016.9.19(월) ~ 11.1(화) 17:00
- 논문 접수기간 : 2016.11.21(월) ~ 12.13(화) 17:00
※ 접수 관련 문의 : (031)8061-1862/3930/1851 (humantech@samsung.com)
- 참가대상 : 국내 대학(원) 재학생 및 해외 대학 재학중인 한국인(재외동포 포함) 대학(원)생
- ※ 회사, 연구소 等 다른 기관에 재직 중인 학술연수자 또는 Part-time 학생은 응모대상이 아님
- ※ 저자는 주저자(1인) 및 공동저자 포함 최대 4명이며, 지도교수는 저자에서 제외
- ※ 주저자는 초록 접수 마감 이후 변경 불가
시상금은 주저자 1인에게 지급되며, 시상금 및 세금(삼성전자 부담)은 주저자의 소득금액으로 부과됨 - ※ 발표심사時, 주저자가 발표함이 원칙 (공동저자 대리발표 불가)
- 대상논문 : 논문 응모 마감일 기준, 국내외 공개 출판물(온라인 포함)에 발표되지 않은 논문
분과명 | 중분류 | Sub 분류 |
---|---|---|
Signal Processing | AV | • Audio/Video/Image/Speech: Coding, Analysis, Retrieval, Computer Vision & Graphics |
M/M Communication | • Streaming, Authentication & Watermarking | |
M/M Systems | • Architecture, Design & Tools | |
NLP & Recognition | • Natural Language Processing, Pattern Recognition, Speech Recognition | |
Medical Imaging | • Biomedical imaging/medical imaging processing | |
Circuit Design | RF/Microwave | • RF/Microwave circuits, components, and systems |
Analog circuits | • Power IC, driver IC, amplifiers, filters, LDO, Energy Harvesting Circuits | |
Digital circuits | • Micro-controllers, multimedia processors, memory, logic circuits | |
Mixed signal circuits | • Data converters, clock synthesizers, imagers, wired communication | |
Power Circuits & System | • Power Electronics, Motor Drive circuits and System, Converter, Inverter | |
Communication & Networks | Transceiver Technologies | • Modulation/Demodulation, Channel Coding, Multiplexing/Multiple Access, Advanced MIMO, Waveform, Advanced Receiver Algorithm, Communications Signal Processing, Channel Model |
Communication Protocols | • Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Application Layer | |
Next Generation Systems | • Next Generation Communications/Network Architecture and Protocol | |
Implementation | • Communication Systems on Chip, Communication System Prototyping and Feasibility Verification, Testbed Implementation | |
Computer Science & Engineering | Computer Systems | • Computer/Processor Architecture, Graphics Processor, Digital Signal Processor, Real-time/Embedded Systems, Parallel/Distributed Systems |
Computer System Software | • Operating Systems, Database Systems, (Web-based), Information Systems | |
Theory & Modeling | • Theory & Modeling: Algorithms, Security, Programming, Languages/Compiler, Performance Evaluation & Modeling | |
Computer Applications | • Artificial Intelligence, Human Computer Interaction, Virtual Reality | |
Others | • Software Engineering, etc. | |
Mechanical Engineering | Robotics(Intelligent, Industrial) | • Mechanism, Sensor, Actuator, SW Arch., Sensor Fusion, Control, Planning, Robot Vision |
Mechanical Analysis & Design | • Dynamics, Vibration, Acoustics, Fluid/Gas Dynamics, Thermodynamics, HVAC, etc. Mechanical Design, CAD/CAE/CAM, Optimization, Micro/Nano-Scale Mechanism, etc | |
Manufacturing Technology | • Surface Mounting Technology, Metallic molding, Logistic Systems, Inspection, Manufacturing, Equipments | |
Solid Mechanics and Reliability | • Solid Mechanics, Fracture Mechanics, Reliability, etc. | |
Material Science & Process | Nanostructured Materials | • Nanostructures, Nanofabrication, Meta Materials |
Composite Materials | • Functional Inorganic/Organic Composite, Hybrid Materials, Paste, Flexible/Stretchable Electronics | |
Organic Materials | • Organic Semiconductors (OLED, OTFT etc), Polymers, Molecular Recognition/Self Assembly | |
Inorganic Materials | • Colloid/Surface Chemistry, Transparent Conducting Oxide, Inorganic/Heterogeneous Catalysis, Rare Earth Based Materials, Magnetic Materials | |
Physical Devices | Si & Compound Semiconductor | • Including novel MOS devices, power devices, sensor |
Nano Devices | • Including carbon nano devices, bio/molecular devices, | |
Display Devices | • Including LCD, PDP, Field Emission displays, organic/inorganic EL | |
Optoelectronic Devices | • Including LED, lasers, etc. | |
Energy & Environment | Energy Storage | • Battery (Li-ion, Post Li-ion, Non-Li (Mg,Na), Redox Flow, BMS etc) • Electrochemical capacitor (Ultracapacitor, Supercapacitor) • Chemical Storage (H2, Hydrate, CH4) • Mechanical storage (Flywheel, compressed Air) |
Energy Conversion | • Solar Cell (Si, Organic, DSSC, CIGS, QD etc.) • Fuel Cell (PEMFC, DMFC, SOFC, MCFC, PAFC etc.) • Energy Harvesting (Piezoelectric, Mechanical etc.) | |
Air Control | • Green House Gas (GHG) management (CO2, CH4 etc. /Capture, conversion etc.) • Volatile Organic Compound (VOC) management (Adsorption, Decomposition etc.) • Exhaust gas management (NOx, SOx, CO, Hydrocarbon) | |
Water Control | • Desalination (RO, FO, NF, MD etc. / ED, CDI etc.) • (Waste)Water Treatment/Reuse (UF, MF etc. / Absorbents /Disinfection Device) • Water Management Device (Smart Water Metering Sensor & Device / Zero Liquid Discharge Device/ Energy/ Resource Recovery Device) | |
Bio Engineering & Life Science | Biological Science & Bio Engineering | • Biochemistry, Cell biology, Physiology, Molecular genetics, Immunology, Microbial ecology • Bioinformatics & health-care • Mathematical Biology • Bioprocess Engineering |
Bio & Medical Devices | • Biomedical sensor/sensor network, neural recording, implantable microsystems, ultra-low-power biomedical circuits, electrical MEMS devices • Medical imaging system | |
Basic Science & Technology | Physics, Chemistry & Math. | • Condensed matter, Fluidic & plasma physics, Optics • Probability and Statistics, Computational Mathematics • pure organic/inorganic chemistry, Physical Chemistry |
Modeling & Simulation | • Modeling, simulation, computational approaches to large-scale/complex system analysis in science and engineering | |
Analytical Science | • Analytical Engineering, Materials Analysis & Characterization, Failure Analysis |
심사기준부문 | 주요내용 | |
---|---|---|
초록심사/서면심사 | 창의성 | 아이디어/접근의 독창성(새로운 모델 및 이론 제시) |
논리성 | 실험 및 연구결과의 명료성 및 객관성 | |
실용성 | 실용화 가능성 및 사회적 기여도 | |
발전성 | 연구결과의 향후 발전 가능성 | |
발표심사 | 이해력 | 논문의 핵심내용에 대한 발표자의 제반 이해도 |
논문의 주 아이디어를 청중에게 이해시키는 수준 | ||
분석력 | 연구배경과 목적의 적합성 및 연구방법의 정확성 | |
결과와 목적달성에 대한 분석의 명확성 | ||
표현력 | 질의에 대한 답변의 명료성 | |
발표자료 사용의 적절성 및 시간 분배 |
- 다음글 다음글이 없습니다.
- 이전글 이전글이 없습니다.